Edizione Olimpica
Nazioni Partecipanti: 80
Atleti Partecipanti: 2633
Dal: 11/02/2006
Al: 26/02/2006
TORINO - ITALIA
Area Abbonati
Partners

Lo Sport Agenzia
Lo Sport Agenzia

Lo Sport Enciclopedia
Lo Sport enciclopedia

Spazio pubblicitario
NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
Germania 11 12 6 29
Stati Uniti 9 9 7 25
Austria 9 7 7 23
Russia 8 6 8 22
Canada 7 10 7 24
Svezia 0 7 2 9
Corea del Sud 6 3 2 11
Svizzera 5 4 5 14
Italia 5 0 6 11
Francia 3 2 4 9
Olanda 3 2 4 9
Estonia 3 0 0 3
Norvegia 2 8 9 19
Cina 2 4 5 11
Repubblica Ceca 1 2 1 4
Croazia 1 2 0 3
Australasia 1 0 1 2
Giappone 1 0 0 1
Finlandia 0 6 3 9
Polonia 0 1 1 2
Bielorussia 0 1 0 1
Bulgaria 0 1 0 1
Gran Bretagna 0 1 0 1
Slovacchia 0 1 0 1
Ucraina 0 0 2 2
Lettonia 0 0 1 1
Totale 0